<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>red flog &#187; technik</title>
	<atom:link href="http://tobia.sgrab.de/category/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tobia.sgrab.de</link>
	<description>... alles was tobis interessiert</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2011 15:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>blog tools: yed &#8211; erstellung von graphen</title>
		<link>http://tobia.sgrab.de/2010/07/19/blog-tools-yed-erstellung-von-graphen/</link>
		<comments>http://tobia.sgrab.de/2010/07/19/blog-tools-yed-erstellung-von-graphen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[serie]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[blogtool]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobia.sgrab.de/?p=3692</guid>
		<description><![CDATA[graphen k&#246;nnen wie bilder und diagramme inhalte schneller transportieren als text. f&#252;r meinen gastbeitrag zu britischen serien beim freeqnet wollte ich einen graphen aus genau diesem grund nutzen, musste dann allerdings feststellen dass mein openoffice nicht in der lage ist einen solchen zu erstellen! diagramme sind in jeder erdenklichen art erstellbar, aber keinen graphen, wie <a href="http://tobia.sgrab.de/2010/07/19/blog-tools-yed-erstellung-von-graphen/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>graphen k&#246;nnen wie bilder und diagramme inhalte schneller transportieren als text. f&#252;r meinen gastbeitrag zu <a href="http://blog.freeqnet.de/2010/07/15/tobi-on-tour-britische-serien-und-filme/">britischen serien</a> beim freeqnet wollte ich einen graphen aus genau diesem grund nutzen, musste dann allerdings feststellen dass mein openoffice nicht in der lage ist einen solchen zu erstellen! diagramme sind in jeder erdenklichen art erstellbar, aber keinen graphen, wie ich ihn mir w&#252;nschte!</p>
<p>bei einer folgenden suche nach einem freeware-programm mit der entsprechenden f&#228;higkeit stie&#223; ich dann auf <a href="http://www.yworks.com/en/products_yed_about.html">yed</a>, und schon die ersten daten machten mir das programm sympathisch: freeware, die aufgrund von java auf windows, linux und mac nutzbar ist, das klingt doch schon sehr vielversprechend!<span id="more-3692"></span><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter  size-full wp-image-3695" title="yEd Graph Editor" src="http://tobia.sgrab.de/wp-content/uploads/2010/07/yEd-Graph-Editor.jpg" alt="yEd Graph Editor" width="500" height="317" /></p>
<p>und meine ersten tests konnten diese positive grundstimmung untermauern, die oberfl&#228;che ist &#252;beraus intuitiv, und der umfang des programmes bot mir genau die m&#246;glichkeiten, welche ich f&#252;r diesen fall ben&#246;tigte. und die programmierer verzichteten scheinbar darauf, einen verbreiteten fehler zu machen, indem sie einem eigentlich fertigen programm immer weitere funktionen hinzuf&#252;gen, in der hoffnung eine &#8220;eierlegende wollmilchsau&#8221; zu erschaffen, denn in nahezu allen f&#228;llen leiden die urspr&#252;nglichen funktionen und die benutzfreundlichkeit darunter. yed dagegen bietet zwar jede (mir) erdenkliche funktion in bezug auf graphen, aber das war es halt auch!</p>
<p>und wenn ihr euch das ergebnis von weniger als einer stunde arbeit (mit einem vorher unbekannten programm) in dem gastbeitrag anschaut, wieviel text meint ihr h&#228;tte ich gebraucht um den inhalt so r&#252;berzubringen?</p>
<hr /><small> autor tobi würde sich über einen <a href="http://tobia.sgrab.de/2010/07/19/blog-tools-yed-erstellung-von-graphen/#comments" title="kommentar">kommentar</a> freuen! ;)<br />
dieser feed ist für private, nicht kommerzielle nutzung gedacht. die wiedergabe auf internetseiten ist illegal. auf deutsch, wenn du das hier nicht in deinem feedreader siehst, begeht diese seite hier content-diebstahl! (digital fingerprint:<br /> 8o56gh9o3457934g593g9pahoerltuogöatuer943)</small> <div class='series_links'> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobia.sgrab.de/2010/07/19/blog-tools-yed-erstellung-von-graphen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xoro hrs8500 erster versuch</title>
		<link>http://tobia.sgrab.de/2010/06/18/xoro-hrs8500-erster-versuch/</link>
		<comments>http://tobia.sgrab.de/2010/06/18/xoro-hrs8500-erster-versuch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[fat32]]></category>
		<category><![CDATA[pvr]]></category>
		<category><![CDATA[xoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobia.sgrab.de/?p=3532</guid>
		<description><![CDATA[wenn alles so klappt wie ich das hoffe beginnt der kleine kasten da oben gerade jetzt, wenn dieser beitrag online geht, das wm-spiel deutschland gegen serbien auf meine externe festplatte aufzunehmen (die nat&#252;rlich auf fat32 formatiert werden musste), w&#228;hrend ich auf arbeit schwitzen darf! bei der einrichtung des pvr gestern abend haben mir ein paar <a href="http://tobia.sgrab.de/2010/06/18/xoro-hrs8500-erster-versuch/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B003A2IF8E?ie=UTF8&amp;tag=redflog-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B003A2IF8E"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-full wp-image-3533" src="http://tobia.sgrab.de/wp-content/uploads/2010/06/xoro_hrs8500.jpg" alt="xoro hrs 8500" width="300" height="300" /></a></p>
<p>wenn alles so klappt wie ich das hoffe beginnt der kleine kasten da oben gerade jetzt, wenn dieser beitrag online geht, das wm-spiel deutschland gegen serbien auf meine externe festplatte aufzunehmen (die nat&#252;rlich auf <a href="http://tobia.sgrab.de/2010/01/31/fat32-festplatte-mit-mehr-als-32gb-formatieren/">fat32 formatiert</a> werden musste), w&#228;hrend ich auf arbeit schwitzen darf!</p>
<p>bei der einrichtung des pvr gestern abend haben mir ein paar sachen schon richtig gut gefallen, z.b. die bildqualit&#228;t, vor allem bei den hd-kan&#228;len. auch die einbindung in meine logitech harmony war ziemlich einfach. und bei einer kurzen testaufnahme gestern abend war ich wirklich &#252;berrascht wie plug&amp;play sowas sein kann. heute abend mal sehen wie das mit der aufnahme des zweiten wm-spiels unseres nationalteams geklappt hat, aber f&#252;r den ger&#228;tepreis war bei der einrichtung schon mal vieles &#252;berdurchschnittlich!</p>
<hr /><small> autor tobi würde sich über einen <a href="http://tobia.sgrab.de/2010/06/18/xoro-hrs8500-erster-versuch/#comments" title="kommentar">kommentar</a> freuen! ;)<br />
dieser feed ist für private, nicht kommerzielle nutzung gedacht. die wiedergabe auf internetseiten ist illegal. auf deutsch, wenn du das hier nicht in deinem feedreader siehst, begeht diese seite hier content-diebstahl! (digital fingerprint:<br /> 8o56gh9o3457934g593g9pahoerltuogöatuer943)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobia.sgrab.de/2010/06/18/xoro-hrs8500-erster-versuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blog tools: shapecollage</title>
		<link>http://tobia.sgrab.de/2010/03/24/fotokollagen/</link>
		<comments>http://tobia.sgrab.de/2010/03/24/fotokollagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[burgentour]]></category>
		<category><![CDATA[kollage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobia.sgrab.de/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[bei yuki keylin wurde ich auf ein geiles kleines programm aufmerksam gemacht &#8211; shapecollage. ohne gro&#223;en schnickschnack macht das progie aus den bildern, die man ihm zum fra&#223; vorwirft, ein nett aussehende kollage. yuki hat das ganze genauer erkl&#228;rt, schaut da einfach mal rein, ich hab auf alle f&#228;lle zur anschauung mal aus bildern von <a href="http://tobia.sgrab.de/2010/03/24/fotokollagen/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bei <a href="http://www.yuki-keylin.de/2010-03-21/shapecollage-kollagen-erstellen/" target="_blank">yuki keylin</a> wurde ich auf ein geiles kleines programm aufmerksam gemacht &#8211; shapecollage. ohne gro&#223;en schnickschnack macht das progie aus den bildern, die man ihm zum fra&#223; vorwirft, ein nett aussehende kollage. yuki hat das ganze genauer erkl&#228;rt, schaut da einfach mal rein, ich hab auf alle f&#228;lle zur anschauung mal aus bildern von zwei burgentouren jeweils ne kollage gemacht:</p>
<p><a href="http://tobia.sgrab.de/2008/06/14/burgentour-juni-08/" target="_blank"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-large wp-image-3080" src="http://tobia.sgrab.de/wp-content/uploads/2010/03/juni08-480x475.jpg" alt="" width="480" height="475" /></a><span id="more-3077"></span><br />
<a href="http://tobia.sgrab.de/2009/07/29/burgentour-juli-09/" target="_blank"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-large wp-image-3081" src="http://tobia.sgrab.de/wp-content/uploads/2010/03/juli09-480x488.jpg" alt="" width="480" height="488" /></a></p>
<p>machen was her, oder?</p>
<hr /><small> autor tobi würde sich über einen <a href="http://tobia.sgrab.de/2010/03/24/fotokollagen/#comments" title="kommentar">kommentar</a> freuen! ;)<br />
dieser feed ist für private, nicht kommerzielle nutzung gedacht. die wiedergabe auf internetseiten ist illegal. auf deutsch, wenn du das hier nicht in deinem feedreader siehst, begeht diese seite hier content-diebstahl! (digital fingerprint:<br /> 8o56gh9o3457934g593g9pahoerltuogöatuer943)</small> <div class='series_links'> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobia.sgrab.de/2010/03/24/fotokollagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mikrowellenunfall</title>
		<link>http://tobia.sgrab.de/2010/03/06/mikrowellenunfall/</link>
		<comments>http://tobia.sgrab.de/2010/03/06/mikrowellenunfall/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[küche]]></category>
		<category><![CDATA[mikrowelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobia.sgrab.de/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[ich hatte die tage vor als zwischenmahlzeit ein (im nach hinein) eckliges fertiggericht zu essen, diese dinger in ner kleinen metallenen schale. wie in der zubereitungsanweisung beschrieben stellte ich die ge&#246;ffnete schale auf einem teller (auf welchem noch vom sp&#252;len ein ganz klein wenig wasser war) in die mikrowelle (deren ecken ich angesichts des bildes <a href="http://tobia.sgrab.de/2010/03/06/mikrowellenunfall/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-full wp-image-3019" title="mikrowellenunfall" src="http://tobia.sgrab.de/wp-content/uploads/2010/03/mikrowellenunfall.jpg" alt="" width="480" height="360" /></p>
<p>ich hatte die tage vor als zwischenmahlzeit ein (im nach hinein) eckliges fertiggericht zu essen, diese dinger in ner kleinen metallenen schale. wie in der zubereitungsanweisung beschrieben stellte ich die ge&#246;ffnete schale auf einem teller (auf welchem noch vom sp&#252;len ein ganz klein wenig wasser war) in die mikrowelle (deren ecken ich angesichts des bildes mal wieder reinigen sollte) und stellte die geforderten 4 minuten ein. nach circa 3 minuten h&#246;rte ich ein komisches knallen aus richtung mikrowelle &#8211; und das bild oben zeigt das ergebnis (inzwischen ohne die essensschale, der hunger war ja trotzdem noch da)!</p>
<p>warum macht der teller das? was soll das?</p>
<hr /><small> autor tobi würde sich über einen <a href="http://tobia.sgrab.de/2010/03/06/mikrowellenunfall/#comments" title="kommentar">kommentar</a> freuen! ;)<br />
dieser feed ist für private, nicht kommerzielle nutzung gedacht. die wiedergabe auf internetseiten ist illegal. auf deutsch, wenn du das hier nicht in deinem feedreader siehst, begeht diese seite hier content-diebstahl! (digital fingerprint:<br /> 8o56gh9o3457934g593g9pahoerltuogöatuer943)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobia.sgrab.de/2010/03/06/mikrowellenunfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>suche hilfe, suche eine einsteigs-dsr</title>
		<link>http://tobia.sgrab.de/2010/03/04/suche-hilfe-suche-eine-einsteigs-dsr/</link>
		<comments>http://tobia.sgrab.de/2010/03/04/suche-hilfe-suche-eine-einsteigs-dsr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[dsr]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobia.sgrab.de/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[wer meinen blog etwas l&#228;nger liest hat schon mitbekommen dass ich liebend gerne zu burgen fahre und dort bilder mache. bisher hat meine kleine kompaktkamera das auch zufriedenstellend gemacht, aber so langsam merke ich dass ich gerne etwas mehr einstellungsoptionen h&#228;tte als meine casio qv-r52 mir bieten kann, also &#252;berlege ich schon einige zeit daran <a href="http://tobia.sgrab.de/2010/03/04/suche-hilfe-suche-eine-einsteigs-dsr/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-2981" title="Canon EOS 1000D" src="http://tobia.sgrab.de/wp-content/uploads/2010/03/Canon-EOS-1000D.jpg" alt="" width="298" height="300" />wer meinen blog etwas l&#228;nger liest hat schon mitbekommen dass ich liebend gerne <a href="http://tobia.sgrab.de/tag/burgentour/" target="_blank">zu burgen fahre und dort bilder mache</a>. bisher hat meine kleine kompaktkamera das auch zufriedenstellend gemacht, aber so langsam merke ich dass ich gerne etwas mehr einstellungsoptionen h&#228;tte als meine casio qv-r52 mir bieten kann, also &#252;berlege ich schon einige zeit daran mir mit einer digitalen spiegelreflex diese zus&#228;tzlichen m&#246;glichkeiten zu holen. der bereich ist sehr neu f&#252;r mich, bisher hab ich eigentlich nur drauf geachtet dass das gew&#252;nschte motiv halt so drauf ist wie ich das gerne h&#228;tte, alles weitere ist mir unbekannt. ein paar gespr&#228;che mit freunden und bekannten, welche sich da besser auskennen, habe ich bereits gef&#252;hrt, aber zu diesen zeiten verhinderte das zur verf&#252;gung stehende budget die entsprechende anschaffung. beispielsweise war damals die <a href="http://www.digitalkamera.de/Kamera/Canon/EOS_1000D.aspx" target="_blank">canon eos 100d</a> ein hei&#223;er kandidat.</p>
<p>durch eine gl&#252;ckliche f&#252;gung h&#228;tte ich nun ein budget von um die 500€ zur verf&#252;gung, und wenn ein paar euro mehr mir wirklich interessante optionen dazubringen, soll es auch daran nicht scheitern. da mir bekannt ist, dass ein paar foto-enthusiasten hier lesen, w&#228;re ich froh, wenn man mir ein paar tips geben k&#246;nnte! worauf muss ich achten, was ist schnickschnack? oder habt ihr direkt eine kamera im hinterkopf, welche ich mir eurer meinung mal genauer ansehen sollte?</p>
<p>ich hoffe auf eure hilfe!</p>
<hr /><small> autor tobi würde sich über einen <a href="http://tobia.sgrab.de/2010/03/04/suche-hilfe-suche-eine-einsteigs-dsr/#comments" title="kommentar">kommentar</a> freuen! ;)<br />
dieser feed ist für private, nicht kommerzielle nutzung gedacht. die wiedergabe auf internetseiten ist illegal. auf deutsch, wenn du das hier nicht in deinem feedreader siehst, begeht diese seite hier content-diebstahl! (digital fingerprint:<br /> 8o56gh9o3457934g593g9pahoerltuogöatuer943)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobia.sgrab.de/2010/03/04/suche-hilfe-suche-eine-einsteigs-dsr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nochmal hardware auslesen</title>
		<link>http://tobia.sgrab.de/2010/02/04/nochmal-hardware-auslesen/</link>
		<comments>http://tobia.sgrab.de/2010/02/04/nochmal-hardware-auslesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobia.sgrab.de/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[anfang des monats habe ich ja schonmal ein programm vorgestellt, mit welchem man hardware auslesen kann, und in den kommentaren brachte alrik eine alternative in die diskussion ein: siw system information for windows. also hab ich mir mal genau angeschaut, was dieses programm so alles kann, macht und darf. das wichtigste zuerst, siw ist f&#252;r <a href="http://tobia.sgrab.de/2010/02/04/nochmal-hardware-auslesen/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-full wp-image-2842" title="siw" src="http://tobia.sgrab.de/wp-content/uploads/2010/02/siw.png" alt="" width="480" height="414" /></p>
<p>anfang des monats habe ich ja schonmal ein programm vorgestellt, mit welchem man <a href="http://tobia.sgrab.de/2010/01/09/pc-hardware-auslesen/" target="_blank">hardware auslesen</a> kann, und in den kommentaren brachte <a href="http://www.world-a.de/" target="_blank">alrik</a> eine alternative in die diskussion ein: <a href="http://www.gtopala.com/" target="_blank">siw system information for windows</a>. also hab ich mir mal genau angeschaut, was dieses programm so alles kann, macht und darf.<span id="more-2815"></span></p>
<p>das wichtigste zuerst, siw ist f&#252;r den privatanwender kostenlos, und es gibt auch dieses programm als portable l&#246;sung, die standalone-version kann ich also einfach auf einen usb-stick kopieren und ohne installation auf windows-systemen starten. alrik hat recht, wenn er sagt dass siw mehr kann als freeaudit, die liste der informationen, die ich mit siw auslesen kann, ist wirklich lang und beeindruckend, hier ein paar f&#252;r mich besonders interessante optionen:</p>
<ul>
<li>welche windows-updates sind installiert, und vor allem welche fehlen noch?</li>
<li>wieviel volt liegen auf dem pc an, und welche temperaturen haben der prozessor und die grafikkarte dadurch?</li>
<li>welche programme sind installiert, und in welcher version?</li>
<li>welche netzwerkports sind offen, und durch welches programm wurden sie ge&#246;ffnet?</li>
<li>mac-adressen &#228;ndern!</li>
<li>passw&#246;rter hinter *** auslesen!</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>vielleicht nicht bei jeder reparatur ben&#246;tigt, aber ab und an hilft einem auch siw gut weiter!</p>
<hr /><small> autor tobi würde sich über einen <a href="http://tobia.sgrab.de/2010/02/04/nochmal-hardware-auslesen/#comments" title="kommentar">kommentar</a> freuen! ;)<br />
dieser feed ist für private, nicht kommerzielle nutzung gedacht. die wiedergabe auf internetseiten ist illegal. auf deutsch, wenn du das hier nicht in deinem feedreader siehst, begeht diese seite hier content-diebstahl! (digital fingerprint:<br /> 8o56gh9o3457934g593g9pahoerltuogöatuer943)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobia.sgrab.de/2010/02/04/nochmal-hardware-auslesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fat32 festplatte mit mehr als 32gb formatieren</title>
		<link>http://tobia.sgrab.de/2010/01/31/fat32-festplatte-mit-mehr-als-32gb-formatieren/</link>
		<comments>http://tobia.sgrab.de/2010/01/31/fat32-festplatte-mit-mehr-als-32gb-formatieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 09:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[formatieren]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia-box]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tobia.sgrab.de/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[fat32 ist eigentlich ein veraltetes dateisystem, aber es hat einen gro&#223;en vorteil: die meisten betriebssysteme k&#246;nnen es lesen und schreiben. deshalb verwenden es auch gerne hersteller von multimedia-boxen, denn dadurch k&#246;nnen m&#246;glichst viele nutzer ohne probleme die festplatte am pc mit filmen f&#252;llen, und diese dann mit der multimediabox am fernseher schauen. dummerweise gibt es <a href="http://tobia.sgrab.de/2010/01/31/fat32-festplatte-mit-mehr-als-32gb-formatieren/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2805" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="guiformat" src="http://tobia.sgrab.de/wp-content/uploads/2010/01/guiformat-243x300.png" alt="" width="243" height="300" />fat32 ist eigentlich ein veraltetes dateisystem, aber es hat einen gro&#223;en vorteil: die meisten betriebssysteme k&#246;nnen es lesen und schreiben. deshalb verwenden es auch gerne hersteller von multimedia-boxen, denn dadurch k&#246;nnen m&#246;glichst viele nutzer ohne probleme die festplatte am pc mit filmen f&#252;llen, und diese dann mit der multimediabox am fernseher schauen. dummerweise gibt es auch ein paar nachteile von fat32: lange dateinamen werden erst ab einer bestimmten fat32-version unterst&#252;tzt, und dateien k&#246;nnen auch nicht gr&#246;&#223;er als 4gb sein. beides kann etwas nerven, aber das schlimmste problem kommt noch:<span id="more-2804"></span></p>
<p>neuere windows-versionen k&#246;nnen fat32-festplatten nicht formatieren wenn diese gr&#246;&#223;er sind als 32 gb! windows 2000 und me waren die letzen beiden versionen die dies konnten, aber wer benutzt sowas heute schon noch? die aktuelleren betriebssysteme aus redmond (xp, vista und 7) k&#246;nnen dies nicht mehr! nun sind die aktuellen festplattengr&#246;&#223;en etwas weiter, 500gb sind aktuell ja schon mehr als standard, man braucht also ein externes programm, und ich hab eines gefunden:</p>
<p>die <a href="http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index.htm?guiformat.htm" target="_blank">gui-version von fat32format</a>! klein, schnell, einfach zu benutzen &#8211; was will man mehr?</p>
<hr /><small> autor tobi würde sich über einen <a href="http://tobia.sgrab.de/2010/01/31/fat32-festplatte-mit-mehr-als-32gb-formatieren/#comments" title="kommentar">kommentar</a> freuen! ;)<br />
dieser feed ist für private, nicht kommerzielle nutzung gedacht. die wiedergabe auf internetseiten ist illegal. auf deutsch, wenn du das hier nicht in deinem feedreader siehst, begeht diese seite hier content-diebstahl! (digital fingerprint:<br /> 8o56gh9o3457934g593g9pahoerltuogöatuer943)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tobia.sgrab.de/2010/01/31/fat32-festplatte-mit-mehr-als-32gb-formatieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

